Inget fartyg inneliggande för närvarande
Fartygsnamn | Ankomst | Avgång | Lossar | Lastar | Från destination | Till destination |
---|---|---|---|---|---|---|
Frej | 2023-10-19 | 2023-10-26 | ||||
Polstjärnan | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
Fartygsnamn | Ankomst | Avgång | Lossar | Lastar | Från destination | Till destination |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinderella | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-06-19 | 2023-06-19 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Kryssning | |||
Cinderella | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Kryssning | |||
Cinderella | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Kryssning | |||
Paderewski | 2022-12-11 | 2022-12-22 | Maskinkomponenter | |||
Fjellstraum | 2023-01-16 | 2023-01-17 | Svavelsyra | |||
TBN | 2023-03-09 | 2023-03-10 | Svavelsyra | |||
BBC Bangkok | 2023-04-24 | 2023-04-25 | Vindkraftverk | |||
Tian Jian | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Vindkraftverk | |||
BBC London | 2023-05-01 | 2023-05-04 | ||||
Bergstraum | 2023-04-30 | 2023-05-01 | Svavelsyra | |||
BBC Bangkok | 2023-05-07 | 2023-05-09 | Vindkraftverk | |||
BBC Belem | 2023-05-19 | 2023-05-20 | Vindkraftverk | |||
UHL Fierce | 2023-06-01 | 2023-06-02 | Vindkraftverk | |||
Mila | 2023-05-22 | 2023-05-25 | Vindkraftverk | |||
Filia Ariea | 2023-05-29 | 2023-05-31 | Vindkraftverk | |||
BBC Livorno | 2023-05-25 | 2023-05-28 | Vindkraftverk | |||
Mila | 2023-06-02 | 2023-06-04 | Vindkraftverk | |||
BBC Bangkok | 2023-06-09 | 2023-06-14 | Vindkraftverk | |||
Adriatic | 2023-06-14 | 2023-06-14 | Vindkraftverk | |||
Bergstraum | 2023-06-11 | 2023-06-12 | Svavelsyra | |||
Da Tai | 2023-06-15 | 2023-06-17 | Vindkraftverk | |||
Bruce | 2023-06-21 | 2023-06-22 | Vindkraftverk (Nordex) | |||
FWN Atlantic | 2023-06-17 | 2023-06-20 | Vindkraftverk | |||
BBC Belem | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
Oslo Forest 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | Vindkraftverk (Nordex) | |||
Timber Navigator | 2023-07-02 | 2023-07-04 | Vindkraftverk (Nordex) | |||
BBC Lima | 2023-07-07 | 2023-07-08 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
UHL Future | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Vindkraftverk (Nordex) | |||
BBC Brisbane | 2023-07-09 | 2023-07-11 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
BBC London | 2023-07-12 | 2023-07-14 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
BBC Lisbon | 2023-07-19 | 2023-07-22 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
BBC Balboa | 2023-08-01 | 2023-08-03 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
BBC Bahrain | 2023-07-17 | 2023-07-19 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
Adriatic | 2023-08-04 | 2023-08-05 | Vindkraftverk (Nordex) | |||
Sydstraum | 2023-07-23 | 2023-07-24 | Svavelsyra | |||
Mila | 2023-08-05 | 2023-08-09 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
Monika | 2023-08-13 | 2023-08-14 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
London | 2023-08-09 | 2023-08-11 | ||||
Bonacieux | 2023-08-16 | 2023-08-25 | Vindkraftverk (SGRE) | |||
Peak Bergen | 2023-09-04 | 2023-09-05 | Vindkraftverk | |||
Vikstraum | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Svavelsyra |
Härnösands Hamn är en modern hamn i mittersta Sverige som hanterar både gods och passagerarfärjor. Hamnen ligger centralt i Härnösand och mycket bra transportvägar med både E4 och järnväg. I hamnen finns det lagringsutrymme både inomhus och utomhus samt rejäla mobila kranar för enkel lastning och lossning.