Fartygsnamn | Ankomst | Avgång | Lossar | Lastar | Från destination | Till destination |
---|---|---|---|---|---|---|
BBC Livorno | 2023-05-25 | 2023-05-28 | Vindkraftverk |
Fartygsnamn | Ankomst | Avgång | Lossar | Lastar | Från destination | Till destination |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinderella | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Kryssning | |||
Filia Ariea | 2023-05-29 | 2023-05-30 | Vindkraftverk | |||
UHL Fierce | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Vindkraftverk | |||
Cinderella | 2023-06-19 | 2023-06-19 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Kryssning |
Fartygsnamn | Ankomst | Avgång | Lossar | Lastar | Från destination | Till destination |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinderella | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Kryssning | |||
Cinderella | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Kryssning | |||
Cinderella | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Kryssning | |||
Cinderella | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Kryssning | |||
Paderewski | 2022-12-11 | 2022-12-22 | Maskinkomponenter | |||
Fjellstraum | 2023-01-16 | 2023-01-17 | Svavelsyra | |||
TBN | 2023-03-09 | 2023-03-10 | Svavelsyra | |||
BBC Bangkok | 2023-04-24 | 2023-04-25 | Vindkraftverk | |||
Tian Jian | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Vindkraftverk | |||
BBC London | 2023-05-01 | 2023-05-04 | ||||
Bergstraum | 2023-04-30 | 2023-05-01 | Svavelsyra | |||
BBC Bangkok | 2023-05-07 | 2023-05-09 | Vindkraftverk | |||
BBC Belem | 2023-05-19 | 2023-05-20 | Vindkraftverk | |||
Mila | 2023-05-22 | 2023-05-25 | Vindkraftverk |
Härnösands Hamn är en modern hamn i mittersta Sverige som hanterar både gods och passagerarfärjor. Hamnen ligger centralt i Härnösand och mycket bra transportvägar med både E4 och järnväg. I hamnen finns det lagringsutrymme både inomhus och utomhus samt rejäla mobila kranar för enkel lastning och lossning.